Poids | 0.1 kg |
---|
Guide des tailles
HOODIE
(cm) | XS | S | M | L | XL |
Longueur | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Largeur poitrine | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Longueur manche | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |
CREWNECK
(cm) | XS | S | M | L | XL |
Longueur | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Largeur poitrine | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Longueur manche | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |
TEE
(cm) | XS | S | M | L | XL |
Longueur | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Largeur poitrine | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Longueur manche | 19,5 | 20 | 21 | 22 | 23 |
PANT
(cm) | XS | S | M | L | XL |
Longueur totale | 91,5 | 93,5 | 96,5 | 98 | 98,5 |
Largeur taille | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Longueur bas jambe | 9,5 | 9,75 | 10,75 | 12 | 12,75 |